Test sistem
Naš test sistem je izgledao ovako:
| Matične ploče | Asus Crosshair Formula V | Intel DZ77GA | Asus Rampage Formula | ||||
| Procesori | AMD FX8150P | Intel Core i7 2600K | Intel Core i7 3770K | Intel Core i7 3960X | |||
| Memorije | ExceleRAM Rippler 1600 CL6 | 4 x Kingston HyperX 2133 (Quad Channel) | |||||
| Tajminzi | CL8 10-8-24-26 1T @1,75V 1866 MHz | CL9 10-9-24-33 1T @1,65V 1866 MHz | CL9 10-9-24-33 1T 1866 MHz | ||||
| Grafička karta | PowerColor Ati Radeon HD6870 1GB | ||||||
| Napajanje | Cooler Master RealPower 1250W | ||||||
| Cooler | Prolimatech Megahalems dual fan | Intel Box – Assetek Water Cooling | |||||
| OS | Windows 7 x64 Ultimate SP1 | ||||||
Novi Ci7 3770K Ivy Bridge smo poredili sa svim CPU-ovima, odnosno APU-ovima sa kojima je to imalo smisla raditi, pa krenimo redom.



Podeli ovo! 





Dodaj komentar