Specifikacije i cena
Proizvođač | ASUS | ||
Naziv modela | ASUS Maximus VII Hero | ASUS Maximus VII Ranger | ASUS Maximus VII Gene |
Format (cm) | ATX (30,5 cm x 24,4 cm) | µATX (24,4 cm x 24,4 cm) | |
Čipset (Kontrolerska logika) | Intel Z97 | ||
Socket | Socket LGA1150 | ||
Broj DIMM slotova | 4 | ||
Maksimalna količina RAM-a [GB] | 32 | ||
Audio čip | ALC1150 – SupremeFX | ||
LAN | Intel I-218V | ||
WiFi | N/A | ||
Bluetooth | N/A | ||
Broj naponskih faza | 8 fazna digitalna | 4->8 fazna digitalna sa dablerima | 8 fazna digitalna |
Broj PCIe x1 slotova | 3 v2.0 | N/A | |
Broj PCIe x4 slotova | N/A | 1 v2.0 | |
Broj PCIe x16 slotova koji rade u 16x | 1 (single GPU 16x) v3.0 | ||
Broj PCIe x16 slotova koji rade u 8x | 2 (dual režim 8x8x) v3.0 | ||
Broj PCIe x16 slotova koji rade u 4x | 3 (triple 8x4x4x) v2.0 | N/A | |
Broj PCIe x16 slotova sa v3.0 specifikacijom | 2 | 2 | |
Broj mini-PCIe 2.0 1x | N/A | 1 | |
Maksimalan multi GPU setup | triple card 8x4x4 CF ili dve karte sa po dva GPU-a | dual card 8x8x CF/SLI | |
Broj SATA 3.0 6Gb/s konektora | 6 x Intel Z97 + 2 x ASMedia | 6 x Intel Z97 | 6 x Intel Z97 + 2 x ASMedia |
Broj USB 2.0 portova | 2x back panel + 4x front panel | 2x back panel + 2x front panel | |
Broj USB 3.0/2.0 portova | 4x back panel (Z97) + 2x front panel(Z97) | ||
Video portovi | HDMI-out, DVI, D-SUB | HDMI | |
Dužina garancije [god.] | 3 | ||
Cena ~ [€] | 170 | 145 | 170 |
Kontakt | http://www.asus.com |
Dodaj komentar