Kompanija ASUS je prikazala ENGTX460 seriju grafičkih kartica. Kao što se vidi iz imena radi se o grafičkim iz Nvidia GTX460 serije koje poseduju podršku za DirectX 11, kao i standardnu CUDA, PhysX i 3D Vision podršku. ASUS-ove kartice iz ove serije podržavaju podizanje napona GPU-ai memorije radi veće overklok margine dok pojedini modeli poseduju i DirectCU dizajn.
DirectCU karte kao što se može zaključiti iz imena podrazumevaju posedovanje bakarnih heatpipe-ova koji su tako izgrađeni da imaju dodir sa jezgrom i samim tim se poboljšava hlađenje. Iz ASUS-a tvrde da je ovaj sistem hlađenja za oko 20% efikasniji od referentnog što će omogućiti veću overklok marginu.
Osim DirectCU tehnike hlađenja, kartice poseduju i mogućnost promene napona na GPU-u kao i memorije što pozitivno utiče na overklok mogućnosti. Za najveće entuzijaste tu je i standardna TOP serija sa biranim primercima jezgra tako da su takve karte idealne ne samo za igranje, već i za postizanje vrhunskih rezultata u benchmark programima.
Na početku će ASUS-ova ponuda Nvidia GTX460 karti izgledati ovako:
Model | ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 (coming soon) | ENGTX460 DirectCU /2DI/1GD5 (coming soon) |
Graphics Engine | GeForce GTX460 | GeForce GTX460 |
Bus Standard | PCI Express® 2.0 | PCI Express® 2.0 |
Video Memory | 1GB GDDR5 | 1GB GDDR5 |
Engine Clock | 675MHz or higher | 675MHz |
CUDA Core Clock | 1350MHz or higher | 1350MHz |
Memory Clock | 3600MHz or higher | 3600MHz (900MHz GDDR5) |
Memory Interface | 256-bit | 256-bit |
DVI Max. Resolution | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
D–Sub Max. Resolution | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
DVI Output | 2x native dual-link DVI-I | 2x native dual-link DVI-I |
HDMI Output | 1x native HDMI (mini HDMI) | 1x native HDMI (mini HDMI) |
D-Sub Output | 1x via adapter | 1x via adapter |
HDCP compliant | Yes | Yes |
Software Bundled | ASUS utilities and driver | ASUS utilities and driver |
Note | Actual product dimensions will be provided soon | 9.8″ x 5.03″ |
Model | ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5 | ENGTX460/2DI/768MD5 |
Graphics Engine | GeForce GTX460 | GeForce GTX460 |
Bus Standard | PCI Express® 2.0 | PCI Express® 2.0 |
Video Memory | 768MB GDDR5 | 768MB GDDR5 |
Engine Clock | 700 MHz | 675 MHz |
CUDA Core Clock | 1400MHz | 1350MHz |
Memory Clock | 3680MHz (920MHz GDDR5) | 3600MHz (900MHz GDDR5) |
Memory Interface | 192-bit | 192-bit |
DVI Max. Resolution | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
D–Sub Max. Resolution | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
DVI Output | 2x native dual-link DVI-I | 2x Native dual-link DVI-I |
HDMI Output | 1x native HDMI (mini HDMI) | 1x native HDMI (mini HDMI) |
D-Sub Output | 1x via adapter | 1x via adapter |
HDCP compliant | Yes | Yes |
Software Bundled | ASUS utilities and driver | ASUS utilities and driver |
Note | 9.46″ x 4.73″ | 8.82″ x 5.04″ |
Komentarišite na forumu…
Dodaj komentar