Specifikacija i cena
Proizvođač | Sony |
Naziv modela | VPL-VW1000ES |
Rezolucija panela (nativna rezolucija) | 4096×2160 |
Osvetljenost [lm] | 2000 |
Kontrast [dinamički] | 1.000.000 |
Tip osvetljenja | lampa |
Jačina lampe [W] | 330 |
Mininalna dijagonala projektovane slike [cm] | 152 |
Maksimalna dijagonala projektovane slike bez gubitaka kvaliteta [cm] | 508 |
Displej tehnologija | Sony SXRD |
Buka pri radu [dB] | 22 |
Podržane rezolucije rada | 480/60i, 576/60i, 480/60p, 576/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p,180/24p, 3840×2160/24p,3840×2160/25p, 3840×2160/30p, 4096×2160/24p |
3D mogućnosti | Da |
Podržane 3D Mogućnosti | 2D to 3D Conversion : Da 3D Glasses Brightness Adjustment : 2 Modes, Standard and High Digitally Driven Panel : Da Effect Adjustment(s) : Da Format(s) : Frame Packing/ Side by Side/ Over-Under/Simulated 3D/ESPN 3D format/ 720p / 60 SBS Signal : (HDMI inputs only) 1080:24p/60p/50p/60i/50i ; 720:60p/50p Simulated 3D : Da Transmitter : Built-in with the option for external |
Podešavanje sočiva po vertikali [%] | +/- 80 |
Podešavanje sočiva po horizontali [%] | +/- 31 |
Konektori | 2x HDMI, Component, D-Sub, LAN, 3D Sync 12V , IR IN, Trigger 1, Trigger 2 |
Potrošnja [W] | 460 |
Potrošnja u stanby modu [W] | 3,6 |
Dimenzije (WxHxD) [mm] | 520 x 200 x 640 |
Težina [kg] | 20 |
Cena ~ [€] | oko 25000 |
Kontakt | www.sony.com , www.pinsoft.com |
Dodaj komentar