Takmičari
Na testu se našlo pet takmičara različitih kapaciteta, brzina, kao i cena tj. može se reći „za svakog ponešto“.
Proizvođač | Transcend | ||||
Modeli | TS16GJF360 | TS16GJF600 | TS16GJFT3G | TS32GJF700 | TS64GJF500 |
Interfejs | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
Kapacitet [GB] | 16 | 16 | 16 | 32 | 64 |
Maksimalna sekvencijalna brzina čitanja [MB/s] | 16 | 32 | 16 | 70 | 32 |
Maksimalna sekvencijalna brzina upisa [MB/s] | 6 | 16 | 6 | 30 | 18 |
Masa [g] | 4,3 | 8,5 | 4 | 10,3 | 10 |
Dimenzije [mm] | 45 x 18,3 x 7,5 | 60,9 x 19,3 x 8,5 | 29,35 x 12,3 x 3,05 | 69,5 x 19,8 x 8,8 | 63,1 x 21 x 8,8 |
Dužina garancije [g] | Lifetime | ||||
Cena | oko 10 | oko 15 | oko 15 | oko 28 | oko 35 |
Kontakt | www.atom.rs , www.monitor.rs , www.belcomputers.rs |
Kao što se može videti iz tabele tu su USB 2.0, kao i jedan USB 3.0 fleš, a kapaciteti idu od manje-više standardnih 16 pa do čak 64GB.
Verovatno se iz tabale vidi najveća razlika između jeftinijih i skupljih fleševa u deklarisanoj brzini upisa, ali kako ćete u testu videti jedno je teorija(deklarisana brzina), a drugo praksa(brzina u realnom radu)…
Dodaj komentar