Specifikacije i cena
Naziv modela | ADATA SP550 |
Tip | SSD |
Interfejs | SATA III |
Masa [g] | 47,5 |
Dimenzije [mm] | 69,85 x 100,45 x 7 |
Kapacitet [GB] | 120 |
Format [„] | 2,5 |
Maksimalna brzina sekvencijalnog čitanja [MB] | 560 |
Maksimalna brzina sekvencijalnog upisa [MB] | 410 |
Dužina garancije [god.] | 3 |
Cena ~ [€] | 45 |
Kontakt | www.adata.com |
Kao što možete videti iz specifikacija najveća razlika između modela od 120 i 240GB, je u sekvencijalnoj brzini upisa koja je za 100MB/s manja tj. umesto 510MB/s, ona iznosi 410MB/s. Postoje i razlike u 4K brzinama, ali ćemo prilikom testiranja videti kakvo je stanje u praksi.
Dodaj komentar