Test konfiguracija
Test mašina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matične ploče | Gigabyte MA770T-UD3P | Intel DH67GD & Intel DP67BG | |||
Procesori | Phenom II X4 840 | Phenom II X4 975 | Phenom II X6 1100T | Intel Core i5 2500K | |
Memorije | GEiL DDR3 1333 | Mushkin DDR3 1600 | Corsair Dominator DDR3 1833 | ||
Tajminzi | CL6 6 – 6 – 18 – 26 1T | CL7 9 – 7 – 21 – 26 1T | default 1333 | ||
Grafička karta | Ati Radeon HD4850 | ||||
Napajanje | Corsair HX620W Modular | Cooler Master Gold 800W | |||
Cooler | Cooler Master Hyper 212 push-pull | Cooler Master Hyper 212+ | |||
OS | Windows 7 x64 7600 RTM Service Pack 1 |
Dodaj komentar