Test sistem
| Matične ploče | Gigabyte GA MA770T UD3P | Intel DH67GD & Intel DP67BG matične ploče | |||
| Procesori | Phenom II X6 1100T | Phenom II X4 980 | Intel Core i5 2500K | ||
| Memorije | ExceleRAM Rippler 1600 CL6 | Corsair Dominator DDR3 1833 | |||
| Tajminzi | CL6 9 – 6 – 21 – 26 1T 1600 MHz | default 1333 | |||
| Grafička karta | PowerColor HD6950 1GB | ||||
| Napajanje | Corsair HX 620W modular | ||||
| Cooler | Cooler Master Hyper 212+ | ||||
| OS | Windows 7 x64 Ultimate SP1 | ||||




Podeli ovo! 





Dodaj komentar