Test sistem
| Matične ploče | Gigabyte MA 770T UD3P | ASUS F1 A75-M PRO | |||
| Procesori | AMD Athlon II X4 635 | AMD Phenom II X6 1100T | AMD Vision A8-3850 APU | ||
| Memorija | ExceleRAM Rippler 1600 CL6 | ||||
| Tajminzi | CL6 9 – 6 – 21 – 26 1T 1600 MHz | CL8 9-8-24-40-1T 1833 MHz | |||
| Grafička karta | PowerColor HD6950 1GB, Gigabyte Radeon HD4850 512MB | ||||
| Napajanje | Corsair HX 620W modular | ||||
| Cooler | Cooler Master Hyper 212+ | ||||
| OS | Windows 7 x64 Ultimate SP1 | ||||




Podeli ovo! 





Dodaj komentar