Specifikacije
| Naziv | AMD Vision A10 5700 | AMD Vision A8 5600K |
| Kodni naziv jezgra | Trinity | |
| Bazna frekvencija [MHz] | 3400 | 3600 |
| Maksimalni turbo [MHz] | 4000 | 4000 |
| Turbo na svim modulima [MHz] | 3700 | 3700 |
| Turbo na svim jezgrima [MHz] | 3700 | 3700 |
| Frekvencija northbridge-a | 1,5-1,6 GHz, Garlic & Onion BUS | 1,5-1,8 GHz, Garlic & Onion BUS |
| L1 instrukcijski keš | 64KB L1 instrukcijski 2-way deljen u modulu | |
| L1 Data keš | 16KB L1 za podatke 4-way separatni, dva u modulu | |
| L2 keš | 2048 KB 16-way, deljen u modulu | |
| L3 keš | N/A | |
| Mikroarhitektura | AMD 15h Piledriver | |
| Proizvodni proces | GloFo 32nm HighK metal gate FD-SOI | |
| Radni napon | 0,8-1,4125 V (~1,37V u full load-u) | 0,9-1,42 (1,37V u full load-u bez turba) |
| Deklarisani TDP [W] | 65 | 100 |
| Broj modula | 2 | |
| Broj jezgara | 4 | |
| Broj FPU operacija po kloku | 16 DP FLOP za FMA4 i FMA3, 8 DP FLOP za SSE i AVX | |
| Peak FLOPS za CPU (32-bit Single Precission za FMA) | 108,8 | 115,2 |
| Peak FLOPS za CPU (64-bit Double za FMA) | 54,4 | 57,6 |
| Broj „tredova“ | 4 | |
| Broj tranzistora | 1,3 milijarde (uključujući integrisani GPU) | 1,3 milijarde (uključujući integrisani GPU) |
| Površina čipa | 246 mm kvadratnih | 246 mm kvadratnih (sa fabrički isključena 2 SIMD niza) |
| Ukupno cache-a | 2x64K L1 instrukcijski + 4x16KB L1 data + 2×2048 KB L2 | |
| Memorijski kontroler | 2×64 bit 1866 MHz DDR3 | |
| Platforma | Virgo | |
| Podnožje | 904 pin uPGA FM2 | |
| GPU deo | ||
| GPU arhitektura | Northern Island VLIW4 | |
| Stream procesora | 384 | 384 |
| EU/SIMD jedinica | 6 x SIMD array | 4 x SIMD array |
| Teksturne jedinice | 24 | 16 |
| Render Back Ends | 2 | |
| Z/Stencil ROP-ova | 32 | |
| Color ROP-ova | 8 | |
| Klok | 760 MHz | |
| FP performanse | 614,4 SP GFLOPS | 389,12 SP GFLOPS |
| FP performanse CPU + GPU | 736 SP GFLOPS | 504,32 SP GFLOPS |
| Max. brzina memorije | 29,76 GB/s | 29,76 GB/s |
| I/O link magistrala | PCI Express 16x | |
| BCLK klok | 100 MHz | |
| Ostalo | ||
| Dužina garancije [god.] | 3 | |
| Cena ~ [€] | 105 | 85 |
| Kontakt | www.amd.com | |
| Proizvođač | MSI |
| Naziv modela | FM2-A85X-G65 |
| Format (cm) | ATX Form (30,5cm x 24,4cm) |
| Čipset (Kontrolerska logika) | AMD A85X |
| Socket | FM2 |
| Broj DIMM slotova | 4 |
| Maksimalna količina RAM-a [GB] | 64 |
| Audio čip | Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| LAN | Realtek 8111E – 1 x Gigabit LAN Controller |
| Broj PCI slotova | 2 |
| Broj mini-PCIe x1 slotova | N/A |
| Broj PCIe x1 slotova | 3 (PCI Express 2.0) |
| Broj PCIe x4 slotova | N/A |
| Broj PCIe x16 slotova | 3 |
| Broj PCIe x16 slotova koji rade u 16x | 1 |
| Broj PCIe x16 slotova koji rade u 8x | 1 |
| Broj PCIe x16 slotova koji rade u 4x | N/A |
| Broj SATA 2.0 3Gbps konektora | N/A |
| Broji mini-SATA 2.0 3Gbps konektora | N/A |
| Broj SATA 3.0 6 Gbps konektora | 8 |
| Broj eSATA konektora | N/A |
| Broj USB 2.0 portova | 10 (čipset) |
| Broj USB 3.0 portova | 4 (2 nazad + 1 konektor interno) |
| Broj FireWire 1394a portova | N/A |
| Ostali konektori | 1x PS/2 combo, 1 x Optical S/PDIF out, 1 x DVI, 1x Display Port , 1x HDMI, 1x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s) |
| Dužina garancije [god.] | 3 |
| Cena ~ [€] | oko 100 |
| Kontakt | www.msi.com |



Podeli ovo! 





Dodaj komentar