Specifikacije i cena
Oznaka modela | RT-AX68U | 4G-AC86U |
Proizvođač | ASUS | |
Tip uređaja | WiFi dual band | |
Operativne frekvencije | 2,4GHz (1) i 5GHz (1) | |
Broj i brzina LAN portova | 4x1Gb/s | |
Broj i tip USB portova | 1x USB 3.0, 1x USB2.0 | 1x USB 2.0 |
Broj i tip antena | 3 eksterne | 3 eksterne (2 za modem) + 3 interne |
Podržani standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Maksimalna brzina prenosa podataka | 802.11a – 54Mb/s, 802.11b – 11Mb/s, 802.11g – 54Mb/s, 802.11n – 450Mb/s, 802.11ac – 1625Mb/s, 802.11ax – 1802 (861 na 2,4GHz)Mb/s | 802.11a – 54Mb/s, 802.11b – 11Mb/s, 802.11g – 54Mb/s, 802.11n – 800Mb/s, 802.11ac – 1733Mb/s |
Izlazna snaga | N/A | |
Masa [g] | 630 | 787 |
Dimenzije [mm] | 261,3 x 67,5 x 186,2 | 242 x 100 x 325 |
Garancija [god] | 3 | |
Cena ~ [€] | 190 (vani) | 240 (vani) |
Kontakt | www.asus.rs |
Oba rutera imaju slične kombinovane brzine od 2600Mb/s (tačnije 800+1733Mb/s kada se koristi AC standard) za 4G-AC86U model, i 2700Mb/s (tačnije 861+1802 kada se koristi AX standard) za „jačeg“ AX brata.