Specifikacije i cena
| Proizvođač | Noctua | ||
| Naziv modela | NF-A14 ULN | NF-A14 FLX | NF-A15 PWM |
| Tip ležaja | SSO2 | SSO2 | SSO2 |
| Dimenzije [mm] | 140 x 140 x 25 | 140 x 140 x 25 | 140 x 150 x 25 |
| Težina [g] | 192 | 192 | 164 |
| Brzine rotacije [RPM] | 800/650 | 1200/1050/900 | 300-1200/300-900 |
| Kolilčina protoka vazduha [CFM] | 46,97/39,08 | 67,98/59,98/52,21 | 67,98/52,21 |
| Pritisak vazduha [mmH20] | 0,69/0,42 | 1,51/1,18/0,89 | 1,51/0,89 |
| Buka ventilatora [dBA] | 11,9/9,1 | 19,2/16,4/13,8 | 19,2/13,8 |
| Konektor ventilatora | 3 pin | 3 pin | 4 pin |
| Radni napon ventilatora [V] | 12 | 12 | 12 |
| Max potrošnja ventilatora [W] | 0,48 | 0,96 | 0,96 |
| Cena ~ [€] | 20 | 20 | 20 |
| Kontakt | www.noctua.at | ||



Podeli ovo! 






Dodaj komentar