Specifikacije, test mašina i metodologija testiranja
Dimenzije | 120x120x25mm / 120x120x39mm (sa poklopcem središta) |
Tip ležaja | Barometric Ball Bearing |
Predviđeni radni vek | 100.000 sati |
Napon | 12V DC |
Težina | 123,7g |
Konektor | 3-pinski |
Aksesoar | 4x gumeni šraf, 4x metalni šraf, 4x gumeni pad, 1x adapter 4-piski molex > 3-pinski |
Brzina rotacije | 800 rpm (obrtaja u minuti) ±10% |
Protok vazduha | 35,07 CFM ±10% |
Pritisak vazduha | 0,42 mmH2O |
Buka | 13,83 dBA |
Struja | 0,08A (0.24A max) |
Potrošnja | 0,96W (2,4W max) |
CPU: | Intel Core i7-930 |
Cooler: | Prolimatech Megashadow |
MB: | Gigabyte GA-X58A-UD5 |
RAM: | 2x2GB Mushkin 1600 |
VGA: | ASUS GeForce 9800GTX+ |
PSU: | CoolerMaster SilentPro 800W |
Metodologija testiranja
Iz priložene tabele iznad možete videti test konfiguraciju, na kojoj smo ovaj ventilator uporedili sa Noctua-om NF-P12 i sa Scythe S-Flex-om. S obzirom da je naš primerak Turbine Master-a mogao da izvuče +10% u odnosu na predviđenih 800 obrtaja (što iznosi do 880 rpm), a to je i dalje u okviru specifikacije, testirali smo sve ventilatore na 600 i 900 obrtaja. Procesor je naravno bio overklokovan na 4GHz uz napon od 1,312V, dok je na njemu bio Prolimatech Megashadow koji je poznat kao odličan kuler kada ventilator pravi dobar „propuh“.
Na slikama ispod možete videti kako „gospodar turbina“ izgleda kada je montiran na rashladno telo!
Dodaj komentar