Specifikacije i cena
Proizvođač | Cooler Master | ||
Naziv modela | Seidon 120M | Seidon 120XL | Seidon 240M |
Podržani soket AMD | FM1 / FM2 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 | ||
Podržani socket Intel | LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 | ||
Dimenzije radijatora [mm] (D x Š x V) | 150,3x118x27 | 150x120x38 | 270x120x27 |
Dimenzije pumpe [mm] (D x Š x V) | Ø 70 x 27 | ||
Materijal od kojeg je izrađena baza | Bakar | ||
Materijal od kojeg je izrađen radijator | Aluminijum | ||
Dimenzije ventilatora [mm] | 120 x 120 x 25 | ||
Raspon brzine ventilatora [RPM] | 600-2400 | ||
Kolilčina protoka vazduha ventilatora [CFM] | 19,17 – 86,15 | ||
Pritisak vazduha [mmH20] | 0,31 – 4,16 | ||
Buka ventilatora [dBA] | 19 – 40 | ||
Tipa ležaja ventilatora | Rifle Bearing | ||
Konektor ventilatora | 4 pin | ||
Predviđeni radni vek ventilatora [h] | 40000 | ||
Radni napon ventilatora [V] | 12 | ||
Radna struja ventilatora [A] | 0,2 | ||
Potrošnja ventilatora [W] | 3,6 | ||
Brzine pumpe [RPM] | 1500 | ||
Konektor pumpe | 3 pin | ||
Predviđeni radni vek pumpe [h] | 70000 | ||
Buka pumpe [dBA] | < 25 | ||
Radni napon pumpe [V] | 12 | ||
Radna struja pumpe [A] | 0,15 | ||
Potrošnja pumpe [W] | 1,8 | ||
Cena ~ [€] | 50 | 80 | 90 |
Primećujemo da na kutiji od 120M modela nije istaknut predviđeni radni vek pumpe. Tu informaciju smo našli na Cooler Master sajtu, gde smo takođe videli da je deklarisana buka za pumpu 17dBA.
Dodaj komentar