Specifikacije i cena
| Naziv | AMD Athlon 5350 | Intel Celeron J1900 |
| Kodni naziv jezgra | Kabini | Bay Trail – D |
| CPU Mikroarhitektura | 16h – Jaguar | Silvermont |
| Bazna frekvencija [MHz] | 2050 | 2000 |
| Maksimalni turbo [MHz] | N/A | 2400 |
| Turbo na svim modulima [MHz] | N/A | 2400 |
| Turbo na svim jezgrima [MHz] | N/A | 2400 |
| Frekvencija northbridge-a | 800MHz Garlic & Onion BUS | 2000-2400 |
| L1 instrukcijski keš | 4 x 32K 2-way | 4 x 32K 8-way |
| L1 Data keš | 4 x 32K 8-way | 4 x 24K 6-way |
| L2 keš | 2048K 16-way deljen na 4 jezgra | 2 x 1024K 16-way |
| L3 keš | N/A | N/A |
| Setovi instrukcija | SSEx, AVX, AES | SSEx |
| Proizvodni proces | GloFo 28nm HighK metal gate bulk | Intel 22nm HighK Metal Gate |
| Radni napon | 1,25 | 0,6-1,02V |
| Deklarisani TDP [W] | 25W | 10W |
| Broj modula | Nije modularna arhitektura | |
| Broj jezgara/threadova | 4 | 4 |
| Peak FLOPS za CPU 32-bit Single Precision | 65,6 | 38,4 |
| Peak FLOPS za CPU 64-bit Double precision | 24,6 | 19,2 |
| Broj „tredova“ | 4 | 4 |
| Ukupno cache-a | 4x64K L1 + 2048K L2 (ukupno 2304K) | 4x32K + 4x24K L1 + 2048L2 (2272K) |
| Memorijski kontroler | 1×64 bit 1600 MHz DDR3 | 1×64 bit 1333 MHz DDR3 |
| Platforma | AMD Yagntze | Intel Bay Trail |
| Podnožje | AM1 (FS1b) | BGA 1170 |
| GPU deo | ||
| GPU arhitektura | Volcanic Islands – Graphics Core Next (GCN) – Radeon R3 | Intel HD 7-th gen |
| Heterogena Sistemska Arhitektura | Da, GPU koristi CPU adresni prostor | Ne |
| Stream procesora / ALU’s | 128 | 32 |
| EU/SIMD jedinica | 2 x CU array (svaki po 64 FMA) | 4 EU (svaka po 8 ALU) |
| Klok max | 600 MHz | 854 MHz |
| FP performanse | 153,6 SP GFLOPS | 54,6 SP GFLOPS |
| FP performanse CPU + GPU | 219,2 SP GFLOPS | 95,05 SP GFLOPS |
| Max. brzina memorije | 12,8 GB/s | 10,6 GB/s |
| I/O link magistrala | PCI Express 4x v3.0 | PCI Express 4x v3.0 |
| BCLK klok | 100 MHz | 83 MHz |
| Dužina garancije [god.] | 3 | 3 |
| Cena ~ [€] | 50 bez ploče | 85 sa pločom |
| Kontakt | www.amd.com | www.intel.com |



Podeli ovo! 






Dodaj komentar