Specifikacije i cena
Oznaka modela | ZenWifi BD4 |
Proizvođač | ASUS |
Tip uređaja | wifi dual band |
Operativne frekvencije | 2,4GHz (1) i 5GHz (1) |
Broj i brzina mrežnih portova | 2x 2,5Gb/s (WAN/LAN) |
Broj i tip USB portova | N/A |
Broj i tip antena | interne antene 4 komada |
Podržani standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Maksimalna brzina prenosa podataka | 802.11a – 54Mb/s, 802.11b – 11Mb/s, 802.11g – 54Mb/s, 802.11n – 300Mb/s, 802.11ac – 1083Mb/s, 802.11ax – 1201Mb/s, 802.11be – 2882Mb/s |
Izlazna snaga | N/A |
Dimenzije [mm] | 140 x 70 x 140 |
Masa [g] | 511 |
Garancija [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 110 za jedan(Srbija), oko 310 za tri(vani) |
Kontakt | www.asus.rs |
Kada se koristi 802.11be mreža maksimalna brzina prenosa je 2882(na 5GHz)+688(na 2,4GHz) Mb/s, a kada se koristi AX brzina je 1201Mb/s na 5GHz, dok je na AC standardu maksimalna teorijska brzina 1083Mb/s. Dakle, ako imate mobilni telefon, laptop ili bilo koji uređaj koji koristi WiFi6/6E mrežu maksimalna brzina biće ~1200Mb/s što je na nivou pristupačnih AX rutera. Imajući cenovni rang ovog uređaja to je sasvim u redu.