Specifikacije i cena
Proizvođač | ASUS |
Naziv modela | ProArt PA249Q |
Veličina panela [„] – Dužina panela u cm | 24,1 – 61,13 |
Odnos dijagonala | 16:10 |
Tip panela | AH-IPS |
Kolorna saturacija | 99% (Adobe RGB), 100% (sRGB), 120% (NTSC) |
Rezolucija panela [px] | 1920×1200 |
Veličina piksela [mm] | 0,270 |
Maksimalna osvetljenost [cd/m²] | 350 |
Odnos kontrasta | 80000000:1 – ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Uglovi gledanja (horizontalno/vertikalno) [°] | 178/178 |
Vreme odziva (GTG) [ms] | 6 |
Kolorni dijapazon [M] | 1073,7 (10bit) |
Stereo zvučnici | N/A |
Snaga zvučnika [W] | N/A |
I/O portovi | PC ulazi: HDMI, DVI-D , D-Sub, DisplayPort PC Audio izlaz: HDMI (1.4) Jack za slušalice: 3.5mm Mini-Jack USB 3.0 Portovi: 1xupstream, 4x Type A |
Potrošnja [W] | Power Consumption(Typical)< 72 Power Saving Mode <1 Power Off Mode <0 |
Frekvencija analognog signala | 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) |
Frekvencija digitalnog signala | 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) |
VESA kačenje [mm] | 100×100 |
Dimenzije (širina/visina/dubina) [mm] | 557,2 x 416,3 x 235 |
Dodatna oprema | VGA kabl, DVI kabl, Display Port kab, Napojni kabl, USB 3.0 kabl, Vezica za uredno kabliranje, „Quick start“ upustvo, „Warranty Card“, CD sa podrškom i sertifikat o fabričkoj kalibraciji |
Bezbednost | Kensington lock |
Video opcije | „Trace Free“ tehnologija „SPLENDID Video Intelligence“ tehnologija „SPLENDID Video“ predefinisani modovi : 7 modova (Adobe RGB Mode/sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Standard Mode/User Mode) Izbor temperature boje: 4 moda Preciznost prikaza boja: △E≦ 3 Podešavanje gamuta : Da (Podržani gamut 2.2/1.8 ) Podešavanje boje : U šest osa (R,G,B,C,M,Y) „QuickFit“ modovi : Da Picture-in-Picture : Da Picture-by-Picture: Da HDCP podrška: Da |
Regulacija | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, Windows 7, Windows 8 WHQL |
Mehanički dizajn | Tilt : -5°~+20° Svivel : Da Pivot : Da Podešavanje po visini : Da |
Tasteri na monitoru | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Input Selection QuickFit Dual Customizable OSD Shortcuts (Tasteri 1 i 2) |
Masa [kg] | 6,6 |
Cena [€] | oko 550 |
Kontakt | www.asus.rs |
Legenda (*1) | *1. 120% NTSC na CIE1976 standaru, ili 103% NTSC na CIE 1931standaru |
Dodaj komentar