Specifikacije i cena
Proizvođač | ASUS |
Naziv modela | PB287Q |
Veličina panela [inči „] – Dijagonala panela u cm | 28 – 71,12 |
Odnos stranica | 16:9 |
Tip panela | TN + Film |
Kolorna saturacija | 100% (sRGB), 72% (NTSC)* |
Rezolucija panela [px] | 3840×2160 (4K) |
Veličina piksela [mm] | 0,16 |
Maksimalna osvetljenost [cd/m²] | 300 |
Odnos kontrasta | 100000000:1 – ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Uglovi gledanja (horizontalno/vertikalno) [°] | 170/160 |
Vreme odziva (GTG) [ms] | 1 |
Kolorni dijapazon [M] | 1073,7 (10bit) |
Stereo zvučnici | Da |
Snaga zvučnika [W] | 2×2 |
Video opcije | „Trace Free“ tehnologija „SPLENDID Video Intelligence“ tehnologija „SPLENDID Video“ predefinisani modovi : 8 modova (sRGB/Scenery/Theater/Standard/Night View/Game/Reading/Darkroom) Izbor temperature boje: 4 moda „Skin-Tone“ selekcija : 3 Moda „QuickFit“ modovi : Da HDCP podrška: Da Picture-in-Picture: Da Picture-by-Picture: Da VividPixel: Da |
Audio opcije | Zvučnici: 2x2W stereo RMS |
Tasteri na monitoru | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Contrast Adjustment Volume Adjustment Input Selection Picture-in-Picture QuickFit |
I/O portovi | PC ulazi : HDMI x2, DisplayPort Jack za slušalice : 3.5mm Mini-Jack PC audio input: 3.5mm Mini-Jack |
Frekvencija analognog signala | – |
Frekvencija digitalnog signala | 24~99KHz(H) / 30~75Hz(V) |
Potrošnja [W] | Power Consumption(Typical)< 60 Power Saving Mode <0,5 Power Off Mode (hard switch) <0,5 Voltage : 100–240V, 50 / 60 Hz |
Mehanički dizajn | Tilt : -5°/+20° Swivel : Da Pivot : Da Height Adjustment : Da VESA Wall Mounting : 100x100mm |
Bezbednost | Kensington lock |
Dimenzije (širina/visina/dubina) [mm] | 660x414x220,06 (sa postoljem) 660,26×380,67×63,55 (bez postolja) 764x465x224 (dimenzije kutije) |
Dodatna oprema | Strujni kabl, Display port kabl, HDMI kabl, Audio kabl, „Quick start“ upustvo, „Warranty Card“ |
Masa [kg] | 7,9 (neto) 10,6 (bruto) |
Regulacija | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7) |
Cena [€] | 650 |
Kontakt | www.asus.rs |
Napomena * | *Tipična kolorna pokrivenost za TN panele |
Dodaj komentar