Specifikacije i cena
| Naziv modela | ASUS P9X79 Pro |
| Format (cm) | ATX (30.5 x 24.4) |
| Čipset (Kontrolerska logika) | Intel X79 |
| Socket | Intel LGA 2011 |
| Broj DIMM slotova | 8 |
| Maksimalna količina RAM-a [GB] | 64 |
| Audio čip | Realtek ALC898 HDA 7.1 |
| LAN | 1 x Intel 82579V Gigabit LAN |
| Broj PCI slotova | N/A |
| Broj PCIe x1 slotova | 2 |
| Broj PCIe x4 slotova | N/A |
| Broj PCIe x16 slotova | 4 |
| Broj PCIe x16 slotova koji rade u x16 | 2 |
| Broj PCIe x16 slotova koji rade u x8 | 2 |
| Broj SATA 2.0 3Gb/s konektora | 4 |
| Broj SATA 3.0 6Gb/s konektora | 4 |
| Broj eSATA konektora | 2 |
| Broj USB 2.0 portova | 18 |
| Broj USB 3.0 portova | 6 |
| Ostali konektori | S/PDIF Out (optički), 1 x Bluetooth V2.1+EDR |
| Dužina garancije [god.] | 3 |
| Cena ~ [€] | oko 250 |
| Kontakt: | www.asus.rs |




Podeli ovo! 





Dodaj komentar