Specifikacije i cena
| ASUS ROG Certified PC | |
| Kućište | Cooler Master HAF 912 |
| Matična ploča | ASUS Maximus V Gene |
| Procesor | Intel Core i7 3770K |
| CPU hladnjak | Cooler Master Hyper 612s |
| RAM | Kingston 2x 8GB DDR3 HyperX 2400 MHz KHX24C11T2K2/8X |
| SSD | Kingston 90GB HyperX 3K SH103S3/90G |
| Hard disk | Western Digital 1TB WD10EZRX |
| DVD RW | ASUS DRW-245ST/BLK/B/AS |
| Grafički podsistem | 2x ASUS ENGTX660 TI-DC2-2GD5 |
| Napajanje | Cooler Master 850W Silent Pro Hybrid RS850-SPHAD3-EU |
| Cena [€] | oko 1850 |
| Kontakt | www.monitor.rs |

| Naziv modela | ASUS VG23A |
| Veličina panela [„] | 23 |
| Tip panela | IPS |
| Rezolucija panela [px] | 1920×1080 |
| Veličina piksela [mm] | 0,2652 |
| Maksimalna osvetljenost [cd/m²] | 250 |
| Odnos kontrasta | 80000000:1 – ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Uglovi gledanja (horizontalno/vertikalno) [°] | 178/178 |
| Vreme odziva (GTG) [ms] | 5 |
| Kolorni dijapazon [M] | 16,7 |
| Stereo zvučnici | Da |
| Snaga zvučnika [W] | 3 |
| I/O portovi | PC ulazi : HDMI 1.4 x 2, D-Sub, DVI-D PC Audio ulazi : 3,5mm Mini-Jack AV Audio ulaz : HDMI Audio izlaz : HDMI Earphone jack : 3,5mm Mini-Jack |
| Potrošnja [W] | Tipična < 40 Power Saving mod < 0,5 Power Off mod < 0,5 |
| VESA kačenje [mm] | 100×100 |
| Dimenzije (širina/visina/dubina) [mm] | 550,2 x 419,5 x 250 |
| Dodatna oprema | DVI kabl, VGA kabl, Audio kabl, Naponski kabl, „Quick start“ uputstvo, „Warranty Card“, Polarized 3D naočare, Clip-on Polarized 3D naočari |
| Regulacija | Energy Star, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, , J-MOSS, PSE, RoHS, WEEE, Windows 7 WHQL |
| Težina [kg] | 6,5 |
| Cena [€] | oko 250 |
| Kontakt | www.asus.rs |




Podeli ovo! 





Dodaj komentar