Specifikacije i cena
| Proizvođač | Noiseblocker (Blacknoise) | |||||
| Naziv modela | B12-1 | B12-2 | B12-3 | B12-4 | B12-PS | B12-P |
| Tip ležaja | NB-NanoSLI | |||||
| Dimenzije [mm] | 120 x 120 x 25 | |||||
| Brzine rotacije [RPM] | 800 | 1300 | 1900 | 2400 | 400-1500 | 800-2000 |
| Kolilčina protoka vazduha [CFM] | 33,73 | 51,15 | 71,34 | 88,46 | < 58,09 | < 77,93 |
| Pritisak vazduha [mmH20] | 0,585 | 1,042 | 1,977 | 2,741 | < 1,475 | < 2,240 |
| Buka ventilatora [dBA] | 7,83 | 16,7 | 26,5 | 34,29 | < 21,2 | < 28,4 |
| Konektor ventilatora | 3 pin | 4 pin | ||||
| Startni napon ventilatora [V] | 5,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 6,2 | 6,0 |
| Radni napon ventilatora [V] | 12 | |||||
| Max potrošnja ventilatora [W] | 0,33 | 0,85 | 2,05 | 3,84 | 0,95 | 1,92 |
| Predviđeni radi vek [sati] | 160000 | 150000 | 140000 | 130000 | 140000 | 120000 |
| Garancija [godina] | 6 | |||||
| Cena ~ [€] | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| Kontakt | www.blacknoise.com, www.caseking.de | |||||



Podeli ovo! 






Dodaj komentar