Specifikacije i cena
Naziv | R7 250 |
Čip | Oland XT |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljanja | 08. oktobar 2013 |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 77 |
Broj šejder (shader) procesora | 384 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 24 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 8 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1050 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | 1050 |
Brzina memorije [MHz] | 1150 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 73,6 |
DirectX podrška | 11.2 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 8,4 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 25,2 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 1 |
Dužina [cm] | 18 |
Dužina garancije [god] | 2 |
Cena ~ [€] | 80 |
Kontakt | www.amd.com |
Dodaj komentar