Specifikacije i cena
| Naziv | Sapphire Radeon R7 240 |
| Čip | Oland |
| Litografija [nm] | 28 |
| Datum predstavljanja | November 2013 |
| Površina grafičkog čipa [mm2] | 77 |
| Broj šejder (shader) procesora | 320 |
| Broj teksturnih jedinica (TMU) | 20 |
| Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 8 |
| Brzina grafičkog procesora [MHz] | 780 |
| Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
| Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | 780 |
| Brzina memorije [MHz] | 900 |
| Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
| Propusna moć memorije [GB/s] | 28,8 |
| DirectX podrška | 11,2 |
| Pixel fillrate [Gpixel/s] | 6,2 |
| Texture fillrate [Gtexel/s] | 15,6 |
| Tip memorije | GDDR3 |
| Količina memorije [GB] | 2 |
| Dužina [cm] | 17 |
| Dužina garancije [god] | 2 |
| Cena ~ [€] | 55 |
| Kontakt | www.amd.com |




Podeli ovo! 





Dodaj komentar