Temperature (GPU i VRM)
Ambijentalna temperatura tokom testiranja iznosila je 26 °C.
Test (default) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 50 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 65 | 1220 | 50 |
Furmark | 68 | 1330 | 52 |
Test (OC) | Temperatura (C) | Broj obrtaja ventilatora (rpm) | Broj obrtaja ventilatora (%) |
Idle | 50 | 0 | 0 |
Far Cry 3 | 66 | 1330 | 52 |
Furmark | 72 | 1550 | 57 |
Ventilatori su se tokom eksploatacije na fabričkim vrednostima okretali do oko 1330 obrtaja (tokom OC i do 1550 obrtaja), dok su temperature dostizale 68 °C tokom furmark testa (OC 72 °C).
VRM temp. [°C] | Default | Overclocked |
Idle | 44,9 | 45 |
Load | 65 | 74,7 |
Furmark | 82,4 | 95,3 |
Konačno imamo sve relevantne vrednosti zagrevanja VRM sekcije. Vidimo da je tokom igranja temperatura išla do 65 °C (default), što je veoma dobar rezultat.
Dodaj komentar