Specifikacije i cena
| Naziv karte | Sapphire Radeon R9 280 Dual-X |
| Čip | Tahiti Pro |
| Litografija [nm] | 28 |
| Datum predstavljanja grafičkog čipa | 31. januar 2012 |
| Datum predstavljana kartice | 4. mart 2014 |
| Površina grafičkog čipa [mm2] | 352 |
| Broj tranzistora [M] | 4313 |
| Broj šejder (shader) procesora | 1792 |
| Broj teksturnih jedinica (TMU) | 112 |
| Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
| Brzina grafičkog procesora [MHz] | 850 |
| Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 940 |
| Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | – |
| Brzina memorije [MHz] | 1250 |
| Širina memorijske magistrale [bit] | 384 |
| Tip memorije | GDDR5 |
| Količina memorije [GB] | 3 |
| Propusna moć memorije [GB/s] | 240 |
| DirectX podrška | 11.2 |
| Pixel fillrate [Gpixel/s] | 30,1 |
| Texture fillrate [Gtexel/s] | 105,3 |
| Dužina [cm] | 18 |
| Dužina garancije [god] | 2 |
| Cena ~ [€] | 220 |
| Kontakt | www.amd.com |



Podeli ovo! 





Dodaj komentar