Specifikacije i cena
| Naziv | Sapphire Radeon R7 250 1GB Ultimate |
| Čip | Cape Verde |
| Litografija [nm] | 28 |
| Datum predstavljanja grafičkog čipa | 15. februar 2012. |
| Datum predstavljana kartice | Mart 2014. |
| Površina grafičkog čipa [mm2] | 123 |
| Broj tranzistora [M] | 1500 |
| Broj šejder (shader) procesora | 512 |
| Broj teksturnih jedinica (TMU) | 32 |
| Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 16 |
| Brzina grafičkog procesora [MHz] | 800 |
| Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
| Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | 800 |
| Brzina memorije [MHz] | 1125 |
| Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
| Tip memorije | GDDR5 |
| Količina memorije [GB] | 1 |
| Propusna moć memorije [GB/s] | 72 |
| DirectX podrška | 11.2 |
| Pixel fillrate [Gpixel/s] | 12,8 |
| Texture fillrate [Gtexel/s] | 25,6 |
| Dužina [cm] | 18 |
| Dužina garancije [god] | 2 |
| Cena ~ [€] | 82 (Nemačka) |
| Kontakt | www.amd.com |



Podeli ovo! 





Dodaj komentar