Specifikacije i cena
Naziv | PowerColor Radeon R9 285 Turbo Duo |
Čip | Tonga |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljana | Septembar 2014 |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 359 |
Broj tranzistora [M] | 5000 |
Broj šejder procesora | 1792 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 112 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 64 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 945 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
Brzina memorije [MHz] | 1375 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 256 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 2 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 189,2 |
DirectX podrška | 12 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 61,8 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 108,1 |
Cena ~[€] | 215 (Srbija) |
Dodaj komentar