Ciljna grupa korisnika
PowerColor R9 285 Turbo Duo spada u viši srednji rang tržišnog segmenta. U pitanju je karta koja će vam omogućiti lagodan gejming u 1080p rezoluciji, pa čak i u 1440p, a kako se tačno kotira u odnosu na druge karte moći ćete da vidite u delu sa testovima.
Dopalo nam se što su proizvođači grafičkih procesora počeli više da obraćaju paznju na optimizaciju arhitekture, što je donelo i uštedu u energiji. Tako imamo da Tonga karte troše oko 190W, dok su prethodni modeli u toj klasi (7950 i R9 280) trošili 250W. Ranije smo testirali Sapphire-ovu izvedbu R9 285 Dual-X, pa ako ste ga propustili, predlažemo da “bacite oko” i na taj test.
AMD | R9 280X | R9 285 | R9 280 |
GPU | Tahiti | Tonga | Tahiti |
Arhitektura | GCN 1.0 | GCN 1.2 | GCN 1.0 |
Proizvodni proces (TSMC) | 28nm | 28nm | 28nm |
Broj šejder jezgara | 2048 | 1792 | 1792 |
Jedinice za teksturisanje | 128 | 112 | 112 |
Broj ROP-ova | 32 | 32 | 32 |
GPU frekvencija | 1000 MHz | 918 MHz | 933 MHz |
VRAM frekvencija | 1500 MHz | 1375 MHz | 1250 MHz |
Memorijski interfejs | 384-bit | 256-bit | 384-bit |
Propusna moć memorije | 288 GB/s | 176 GB/s | 240 GB/s |
Instalirano VRAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB |
Maksimalna potrošnja (TDP) | 250 W | 190 W | 250 W |
Konektori za napajanje | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 6-pin | 2x 6-pin |
Power Color karte su pozicionirane kao najjeftinije u svakoj kategoriji, pa tako našu kartu na testu možete kupiti za 215 evra, dok npr Gigabyte model (windforce) košta 260 evra. Razlika nije baš zanemarljiva.
Dodaj komentar