Specifikacije i cena
| Naziv karte | PowerColor Radeon R9 270 TurboDuo |
| Čip | Pitcairn |
| Litografija [nm] | 28 |
| Datum predstavljanja | Oktobar 2013 |
| Površina grafičkog čipa [mm2] | 212 |
| Broj tranzistora [M] | 2800 |
| Broj šejder (shader) procesora | 1280 |
| Broj teksturnih jedinica (TMU) | 80 |
| Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
| Brzina grafičkog procesora [MHz] | 930 |
| Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 955 |
| Brzina memorije [MHz] | 1400 |
| Širina memorijske magistrale [bit] | 256 |
| Tip memorije | GDDR5 |
| Količina memorije [GB] | 2 |
| Propusna moć memorije [GB/s] | 179 |
| DirectX podrška | 11.2 (12 uz Windows 10) |
| Pixel fillrate [Gpixel/s] | 31,2 |
| Texture fillrate [Gtexel/s] | 78 |
| Dužina [cm] | 20 |
| Dužina garancije [god] | 2 |
| Cena ~ [€] | 150 (Srbija) |
| Kontakt | http://www.powercolor.com/ |




Podeli ovo! 





Dodaj komentar