Specifikacije i cena
Naziv karte | Radeon R7 250 |
Čip | Oland |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljana | Oktobar 2013 |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 90 |
Broj tranzistora [M] | 1,04 |
Broj šejder (shader) procesora | 384 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 24 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 8 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1100 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
Brzina memorije [MHz] | 1150 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 1 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 73,6 |
DirectX podrška | 11.2 (12 prema najavama AMD-a uz Windows 10) |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 8,8 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 26,4 |
Dužina [cm] | 17 |
Dužina garancije [god] | 2 |
Cena ~ [€] | 82 (Srbija) |
Kontakt | http://www.powercolor.com/ |
Dodaj komentar