Specifikacije i cena
Naziv modela | PowerColor Radeon 7990 | PowerColor Devil 13 |
Dužina [cm] | 31,5 | |
Čip | Tahiti x2 | |
Litografija [nm] | 28 | |
Zasnovana na modelu | AMD Radeon HD7970 | AMD Radeon HD7970 |
Tip memorije | GDDR5 | |
Količina memorije [GB] | 6 | |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 900/925 | 925/1000 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | / | / |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | / | / |
Brzina memorije [MHz] | 1375 (efektivno 5500) | |
Širina memorijske magistrale [bit] | 384 x2 | |
Propusna moć memorije [GB/s] | 264 | |
Broj šejder (shader) procesora | 2048 x2 | |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 128 x2 | |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 x2 | |
Dužina garancije [god] | 2 | 3 |
Cena ~ [€] | 900 | 1000 |
Kontakt | www.powercolor.com |
Dodaj komentar