Specifikacije i cena
Naziv karte | HIS R9 280 IceQ X² OC 3GB GDDR5 |
Čip | Tahiti |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljana | – |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 352 |
Broj tranzistora [M] | 4313 |
Broj šejder (shader) procesora | 1792 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 112 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 953 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
Brzina memorije [MHz] | 1250 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 384 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 3 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 240 |
DirectX podrška | 11.2 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 30,5 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 106,7 |
Dužina [cm] | 30 |
Dužina garancije [god] | 2 |
Cena ~ [€] | 180 (Nemačka) |
Kontakt | http://www.hisdigital.com |
Dodaj komentar