Specifikacije i cena
Naziv karte | HIS R9 280X iPower IceQ X² Turbo Boost Clock 3GB |
Čip | Tahiti XT |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljana | Oktobar 2013. |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 352 |
Broj tranzistora [M] | 4313 |
Broj šejder (shader) procesora | 2048 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 128 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1050 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | – |
Brzina memorije [MHz] | 1500 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 384 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 3 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 288 |
DirectX podrška | 11.2 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 33,6 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 134,4 |
Dužina [cm] | 30 |
Dužina garancije [god] | 2 |
Cena ~ [€] | 240 (Nemačka) |
Kontakt | http://www.hisdigital.com |
Dodaj komentar