Ciljna grupa korisnika
Kao što ime sugeriše, Gigabyte G1 Gaming je namenjen pre svega gejmerima, ali ne bilo kakvim gejmerima. Da biste koristili ovu kartu, morate da se ispunite nekoliko uslova, a njih ćemo sada i nabrojati:
- da rezolucija Vašeg monitora nije veća od 1080p
- da želite dobre performanse
- da imate prostrano kućište
- da cenite komponentu i po kvalitetu (a ne samo po performansama)
- da želite tih proizvod
- da ste pobornik “zelenih” (hint: NVIDIA)
Ukoliko ste se pronašli u svemu ovome, onda imate razloga za slavlje, jer ovo je grafička karta upravo za Vas.
Model | GTX980 | GTX970 | GTX960 | GTX750Ti |
Kodni naziv GPU-a | GM204 | GM204 | GM206 | GM107 |
Broj tranzistora | 5,2 milijardi | 5,2 milijardi | 2,94 milijardi | 1,87 milijardi |
Arhitektura | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Proizvodni proces (TSMC) | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Veličina čipa | 398 mm2 | 398 mm2 | 228 mm2 | 148 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 2048 | 1664 | 1024 | 640 |
Jedinice za teksturisanje | 128 | 104 | 64 | 40 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 32 | 16 |
GPU frekvencija | 1126 MHz | 1050 MHz | 1127 MHz | 1020 MHz |
Boost frekvencija | 1216 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz | 1085 MHz |
VRAM frekvencija (efektivno) | 7000 MHz | 7000 MHz | 7012 MHz | 5400 MHz |
Memorijski interfejs | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Propusna moć memorije | 224 Gb/s | 224 GB/s | 112 GB/s | 86,4 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 165 W | 145 W | 120 W | 60 W |
Konektori za napajanje | 2x 6-pin | 2x 6-pin | 1x 6-pin | N/A |
Početna cena u USA | 549 $ | 329 $ | 199 $ | 149 $ |
Bez daljeg odlaganja, idemo da vidimo šta se sve nalazi u pakovanju.
Dodaj komentar