Specifikacije
Model | R9 Nano | R9 390X | Radeon RX 480 8GB | R9 390 | ASUS RX 470 STRIX | R9 380 |
Kodni naziv GPU-a | Fiji | Grenada | Ellesmere | Grenada | Ellesmere | Antiqua |
Broj tranzistora [M] | 8900 | 6200 | 5700 | 6200 | 5700 | 5000 |
Arhitektura | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.3 | GCN 1.2 | GCN 1.3 | GCN 1.2 |
Proizvodni proces (TSMC) | 28nm | 28nm | 14nm | 28nm | 14nm | 28nm |
Veličina čipa | 596 mm2 | 438mm2 | 232 mm2 | 438 mm2 | 232mm2 | 366 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 3584 | 2816 | 2304 | 2560 | 2048 | 1792 |
Jedinice za teksturisanje | 224 | 176 | 144 | 160 | 128 | 112 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 |
GPU frekvencija | 1000 MHz | 1050 MHz | 1120 MHz | 1000 MHz | – | 970 MHz |
Boost frekvencija | – | – | 1266 MHz | – | 1270 MHz | – |
VRAM frekvencija (efektivno) | 1 Gbps | 6 Gbps | 8 Gbps | 6 Gbps | 6,6 Gbps | 5,5 Gbps |
Memorijski interfejs | 4096-bit | 512-bit | 256-bit | 512-bit | 256-bit | 256-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 2/4 GB |
Propusna moć memorije | 512 GB/s | 384 GB/s | 256 GB/s | 384 GB/s | 211,2 GB/s | 182 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 175 W | 275 W | 150 W | 275 W | 120 W | 190 W |
Konektori za napajanje | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1×6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1×6-pin | 2x 6-pin |
Početna cena u USA | 649$ | 429$ | 239$ | 329$ | 210$ | 199$ |
Dodaj komentar