Ciljna grupa korisnika
Dakle, GeForce GTX960 je konačno pred nama. ASUS STRIX serija se za vrlo kratko vreme nametnula kao kvalitetno rešenje, koje je uz to i veoma tiho. Već smo imali prilike da se družimo sa GTX980, GTX970 i GTX750Ti STRIX karticama i utisci su vrlo pozitivni.
Dakle, ako Vam je potrebna kavalitetna i tiha kartica, STRIX serija je dobro mesto za početak potrage. GeForce GTX960 je karta namenjena da bude best buy, kada se ukrste performanse i cena. Sada možete videti kako funkcioniše Global Illumination u igrama u najboljem “svetlu”, a isto tako ćete uživati u Vašim omiljenim igrama, koje će sada raditi dosta fluidnije i bez anomalija u slici. Još jedna bitna karakteristika nove GeForce GTX960 jeste relativno niska potrošnja od svega 120W, te je stoga dovoljan samo jedan šestopinski konektor za napajanje.
Model | GTX980 | GTX970 | GTX960 | GTX750Ti |
Kodni naziv GPU-a | GM204 | GM204 | GM206 | GM107 |
Broj tranzistora | 5,2 milijarde | 5,2 milijarde | 2,94 milijarde | 1,87 milijarde |
Arhitektura | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Proizvodni proces (TSMC) | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Veličina čipa | 398 mm2 | 398 mm2 | 228 mm2 | 148 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 2048 | 1664 | 1024 | 640 |
Jedinice za teksturisanje | 128 | 104 | 64 | 40 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 32 | 16 |
GPU frekvencija | 1126 MHz | 1050 MHz | 1127 MHz | 1020 |
Boost frekvencija | 1216 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz | 1085 |
VRAM frekvencija (efektivno) | 7000 MHz | 7000 MHz | 7012 MHz | 1350 |
Memorijski interfejs | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Propusna moć memorije | 224 Gb/s | 224 GB/s | 112 GB/s | 86,4 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 165 W | 145 W | 120 W | 60 W |
Konektori za napajanje | 2x 6-pin | 2x 6-pin | 1x 6-pin | N/A |
Početna cena u USA | 549 $ | 329 $ | 199 $ | 149 $ |
NVIDIA je i u prošlosti imala kartice koje su se odlično prodavale u ovom rangu, jer su nudile dosta za tražen novac. Sigurno se sećate modela poput GTX760, GTX660, GTX560(Ti), GTX460, itd. Svaka od tih kartica je svojevremeno bila jedna od boljih kupovina koje ste mogli da napravite. Da li će biti tako i sa kartom koju imamo danas na testu? Ostaje da vidimo…
Dodaj komentar