Specifikacije i cena
Naziv modela | ASUS GeForce GTX660 DCII Top – DC2T-2GD5 |
Dužina [cm] | 25,9 |
Čip | GK106 |
Litografija [nm] | |
Zasnovana na modelu | Nvidia GeForce 660 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 2 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1072 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 1137 |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | N/A |
Brzina memorije [MHz] | 6108 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 192 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 151,4 |
Broj šejder (shader) procesora | 960 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 80 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 24 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 220 |
Kontakt | www.asus.rs |
Dodaj komentar