Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS GTX 780 Poseidon Platinum |
Čip | GK110 |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljanja grafičkog čipa | 23. maj 2013 |
Datum predstavljana kartice | December 2013 |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 561 |
Broj tranzistora [M] | 7100 |
Broj šejder (shader) procesora | 2304 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 192 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 48 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 954 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 1006 |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | – |
Brzina memorije [MHz] | 1502 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 384 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 3 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 288,4 |
DirectX podrška | 11 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 45,8 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 183,2 |
Dužina [cm] | 28 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 510 (EU) |
Kontakt | www.asus.com |
Dodaj komentar