Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS GTX 760 Striker Platinum |
Čip | GK104 |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljanja grafičkog čipa | 25. jun 2013 |
Datum predstavljana kartice | April 2014 |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 294 |
Broj tranzistora [M] | 3540 |
Broj šejder (shader) procesora | 1152 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 96 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 32 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1085 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 1150 |
Brzina memorije [MHz] | 1502 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 256 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 4 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 192,3 |
DirectX podrška | 11 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 34,7 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 104,2 |
Dužina [cm] | 28 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 320 |
Kontakt | www.asus.com |
Dodaj komentar