Specifikacije i cena
Naziv karte | ASUS GTX 750Ti STRIX |
Čip | Maxwell |
Litografija [nm] | 28 |
Datum predstavljana | Februar 2014. |
Površina grafičkog čipa [mm2] | 148 |
Broj tranzistora [M] | 1870 |
Broj šejder procesora | 640 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 40 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 16 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1124 |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | 1202 |
Brzina memorije [MHz] | 1250 |
Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
Tip memorije | GDDR5 |
Količina memorije [GB] | 2 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 86,4 |
DirectX podrška | 11.2 |
Pixel fillrate [Gpixel/s] | 18 |
Texture fillrate [Gtexel/s] | 45 |
Dužina [cm] | 19,6 |
Dužina garancije [god] | 3 |
Cena ~ [€] | 170 |
Kontakt | http://www.asus.com/rs/ |
Dodaj komentar