Specifikacije i cena
Naziv modela | ASUS GTX650TI-DC2T-1GD5 | |
Dužina [cm] | 27,4 | |
Čip | Kepler | |
Litografija [nm] | 28 | |
Zasnovana na modelu | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | |
Tip memorije | GDDR5 | |
Količina memorije [GB] | 1 | |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 1033 | |
Brzina grafičkog procesora pri boost-u [MHz] | / | |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | / | |
Brzina memorije [MHz] | 1350 (efektivno 5400) | |
Širina memorijske magistrale [bit] | 128 | |
Propusna moć memorije [GB/s] | 86,4 | |
Broj šejder (shader) procesora | 768 | |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 64 | |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 16 | |
Maksimalna potrošnja (TDP) [W] | 150 | |
Dužina garancije [god] | 3 | |
Cena ~ [€] | uzorak | |
Kontakt | www.asus.com |
Dodaj komentar