Specifikacije
Model | R9 Fury X | R9 Nano | R9 390X | Radeon RX 480 8GB | R9 390 | R9 380 |
Kodni naziv GPU-a | Fiji | Fiji | Grenada | Ellesmere | Grenada | Antiqua |
Broj tranzistora [M] | 8900 | 8900 | 6200 | 5700 | 6200 | 5000 |
Arhitektura | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.3 | GCN 1.2 | GCN 1.2 |
Proizvodni proces (TSMC) | 28nm | 28nm | 28nm | 14nm | 28nm | 28nm |
Veličina čipa | 596 mm2 | 596 mm2 | 438mm2 | 232 mm2 | 438 mm2 | 366 mm2 |
Broj procesorskih jezgra | 4096 | 3584 | 2816 | 2304 | 2560 | 1792 |
Jedinice za teksturisanje | 256 | 224 | 176 | 144 | 160 | 112 |
Broj ROP-ova | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 |
GPU frekvencija | 1050 MHz | 1000 MHz | 1050 MHz | 1120 MHz | 1000 MHz | 970 MHz |
Boost frekvencija | – | – | – | 1266 MHz | – | – |
VRAM frekvencija (efektivno) | 1 Gbps | 1 Gbps | 6 Gbps | 8 Gbps | 6 Gbps | 5,5 Gbps |
Memorijski interfejs | 4096-bit | 4096-bit | 512-bit | 256-bit | 512-bit | 256-bit |
Instalirano VRAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 2/4 GB |
Propusna moć memorije | 512 GB/s | 512 GB/s | 384 GB/s | 256 GB/s | 384 GB/s | 182 GB/s |
Maksimalna potrošnja [TDP] | 275 W | 175 W | 275 W | 150W | 275 W | 190 W |
Konektori za napajanje | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1×6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 6-pin |
Početna cena u USA | 649$ | 649$ | 429$ | 239$ | 329$ | 199$ |
Dodaj komentar