Specifikacije, dimenzije i cena
Naziv modela | AMD Radeon HD 6450 |
Dužina [cm] | N/A |
Čip | Caicos |
Litografija [nm] | 40 |
Zasnovana na modelu | AMD Radeon HD 6450 |
Tip memorije | GDDR5 ili GDDR3 |
Količina memorije [GB] | 1 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 625-750 |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | N/A |
Brzina memorije [MHz] | 533-800 (GDDR3) ili 800-900 (GDDR5) |
Širina memorijske magistrale [bit] | 64 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 8,5-12,8 (GDDR3) ili 25,6-28,8 (GDDR5) |
Broj šejder (shader) procesora | 160 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 8 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 4 |
Maksimalna potrošnja (TDP) [W] | 27 |
Dužina garancije [god.] | 3 |
Cena ~ [€] | 40 |
Naziv modela | AMD Radeon HD 6570 |
Dužina [cm] | N/A |
Čip | Turks |
Litografija [nm] | 40 |
Zasnovana na modelu | AMD Radeon HD 6570 |
Tip memorije | GDDR5 ili GDDR3 |
Količina memorije [GB] | 1 |
Brzina grafičkog procesora [MHz] | 650 |
Brzina šejder (shader) procesora [MHz] | N/A |
Brzina memorije [MHz] | 900 (GDDR3) ili 1000 (GDDR5) |
Širina memorijske magistrale [bit] | 128 |
Propusna moć memorije [GB/s] | 28,8 (GDDR3) ili 64 (GDDR5) |
Broj šejder (shader) procesora | 480 |
Broj teksturnih jedinica (TMU) | 24 |
Broj procesora za rasterizaciju (ROP) | 8 |
Maksimalna potrošnja (TDP) [W] | 60W (GDDR5) ili 44W (GDDR3) |
Dužina garancije [god.] | 3 |
Cena ~ [€] | 40 |
Dodaj komentar