Rezultati testova
Testirali smo procesor u overklokovanom režimu sa isključenim Turbo CORE modom i na standardnom kloku, sa isključenim i uključenim Turbo CORE modom.
Matične ploče | Asus M4A 79T Deluxe | Asus Crosshair Formula IV |
Procesori | Phenom II X4 955 Deneb core | Phenom II X6 1090T |
Memorije | Mushkin DDR3 1600 | |
Tajminzi | 1600 MHz CL7-9-7-21 1T | |
Grafička karta | ATI Radeon HD4870X2 | |
Napajanje | LC Power LC1000 V2 | |
Cooler | Cooler Master Hyper 212+ | |
OS | Windows 7 x64 7600 RTM |
Dodaj komentar