Rezultati testova
Matične ploče | Asus M4A 79T Deluxe | Asus Crosshair Formula IV | MSI 890FXA-GD70 |
Procesori | Phenom II X4 955 Deneb core | Phenom II X6 1095T | Phenom II X6 1055T |
Memorije | Mushkin DDR3 1600 | ||
Tajminzi | 1600 MHz CL7-9-7-21 1T | 1600 MHz CL8 8-8-24 1T | |
Grafička karta | Ati Radeon HD4870X2 | Ati Radeon HD4850 | |
Napajanje | LC Power LC1000 V2 | Sea Sonic 550W | |
Cooler | Cooler Master Hyper 212+ | ||
OS | Windows 7 x64 |
Dodaj komentar