Rezultati testova
TEST SISTEM | ||||
Matične ploče | Gigabyte MA770T-UD3P | Gigabyte X58 UD5 | ||
Procesori | Phenom II X4 970 | Phenom II X6 1075T | Phenom II X6 1100T | Intel Core i7 930@2,93 GHz |
Memorije | GEiL DDR3 1333 | Mushkin DDR3 1600 CL7 | ||
Tajminzi | CL6 6 – 6 – 18 – 26 1T | CL7 9 – 7 – 21 – 26 1T | ||
Grafička karta | Ati Radeon HD4850 | |||
Napajanje | Corsair HX620W Modular | |||
Cooler | Cooler Master Hyper 212 push-pull | Cooler Master Hyper 212+ | ||
OS | Windows 7 x64 |
Dodaj komentar