Rezultati testova
Matična ploča | Gigabyte MA 770T-UD3P | ||
Procesori | Athlon II X4 620 C2 @3 GHz | Athlon II X4 640 C3 @3GHz | Athlon II X3 445 @3.1 GHz |
Memorija | Geil Ultra DDR3 1600 CL7 | ||
Tajminzi | 1333 MHz CL6-6-6-18 1T | ||
Grafička karta | ATi Radeon HD4850 | ||
Napajanje | Corsair HX 620 | ||
Cooler | Cooler Master Hyper 212 push pull | ||
OS | Windows 7 x64 |
Dodaj komentar