Specifikacije i cena
| Proizvođač | ASUS |
| Naziv modela | ROG Swift PG348Q |
| Veličina panela [inči “ – Dijagonala panela u cm] | 34″ – 86,72 cm |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Tip panela | AH-IPS |
| Kolorna saturacija | 100% (sRGB) |
| Rezolucija panela [px] | 3440×1440 |
| Veličina piksela [mm] | 0,2325 |
| Maksimalna osvetljenost [cd/m²] | 300 |
| Odnos kontrasta | 1000:1 |
| Uglovi gledanja (horizontalno/vertikalno) [°] | 178/178 |
| Vreme odziva (GTG) [ms] | 5 |
| Vertikalno osvežavanje slike | 100 Hz |
| Adaptivna sinhronizacija slike | G-Sync |
| Kolorni dijapazon [B] | 1,07 (8 bit + FRC) |
| Stereo zvučnici | DA |
| Snaga zvučnika [W] | 2x2W |
| I/O portovi | 1 x HDMI |
| Potrošnja [W] | Power Consumption(Typical) < 100W Stand By ~ 0,5W Voltage : 100–240V, 50/60 Hz |
| Mehanički dizajn | Tilt : -5°/+15° Swivel: +50°/-50° Podešavanje po visini: 0-115 mm |
| VESA kačenje | 100×100 |
| Bezbednost | Kensington lock |
| Dimenzije (širina/visina/dubina) [mm] | Sa postoljem: 829 x 558 x 297 mm |
| Dodatna oprema | Strujni kabl, Strujni adapter, DP kabl, HDMI kabl, USB 3.0 kabl, „Quick start“ upustvo i CD |
| Masa [kg] | 11,1 (bruto: 14,9) |
| Cena [€] | 1470 |
| Kontakt | www.asus.com/RS/ |



Podeli ovo! 






Dodaj komentar