Specifikacije i cena
| Proizvođač | Acer |
| Naziv modela | XG270HU |
| Veličina panela [inči “ – Dijagonala panela u cm] | 27 |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Tip panela | TN Film |
| Kolorna saturacija | 99% (sRGB), 72% (NTSC)* |
| Rezolucija panela [px] | 2560×1440 |
| Veličina piksela [mm] | 0,233 |
| Maksimalna osvetljenost [cd/m²] | 350 |
| Odnos kontrasta | 1000:1 |
| Uglovi gledanja (horizontalno/vertikalno) [°] | 170/160 |
| Vreme odziva (GTG) [ms] | 1 |
| Kolorni dijapazon [M] | 16,7 (6 bit + FRC) |
| Stereo zvučnici | DA |
| Snaga zvučnika [W] | 2×2 |
| I/O portovi | 1xHDMI 2.0 1xDVI-D 1xDP 1.2 2xAudio 3.5mm |
| Vertikalno osvežavanje slike | 144 Hz |
| Potrošnja [W] | Power Consumption(Typical) ~ 27,8W Stand By ~ 0,4W Voltage : 100–240V, 50/60 Hz |
| Mehanički dizajn | Tilt : -5°/+15° |
| Bezbednost | Kensington lock |
| Dimenzije (širina/visina/dubina) [mm] | 614x451x206 mm |
| Dodatna oprema | Strujni kabl, Strujni adapter, DP kabl, DVI-D Kabl, „Quick start“ upustvo, CD i „Warranty Card“ |
| Masa [kg] | 3,9 (neto) |
| Cena [€] | 490 |
| Kontakt | http://us.acer.com/ |
| Napomena * | *Tipična kolorna pokrivenost za TN panele |




Podeli ovo! 





Dodaj komentar