Specifikacije i cena
| Proizvođač | Noctua | |||||
| Naziv modela | NF-A4x10 5V | NF-A8 ULN | NF-A8 FLX | NF-A8 PWM | NF-A9 FLX | NF-A9 PWM |
| Tip ležaja | SSO2 | |||||
| Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 10 | 80 x 80 x 25 | 92 x 92 x 25 | |||
| Brzine rotacije [RPM] | 4500 | 1400/1100 | 2000/1650/1200 | 450-2200 | 1600/1250/1050 | 400-2000 |
| Kolilčina protoka vazduha [CFM] | 4,83 | 20,5/15,1 | 29,7/24,4/17,1 | 32,7 | 38,1/30,1/25,3 | 46,5 |
| Pritisak vazduha [mmH20] | 1,78 | 1,05/0,61 | 1,96/1,40/0,74 | 2,37 | 1,62/1,04/0,71 | 2,28 |
| Buka ventilatora [dBA] | 17,9 | 10,4/6,5 | 16,1/12,9/7,9 | 17,7 | 17,1/11,6/8,4 | 22,8 |
| Konektor ventilatora | 3 pin | 3 pin | 3 pin | 4 pin | 3 pin | 4 pin |
| Radni napon ventilatora [V] | 5 | 12 | ||||
| Max potrošnja ventilatora [W] | 0,25 | 0,6 | 0,84 | 0,96 | 0,84 | 1,2 |
| Cena ~ [€] | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Kontakt | ||||||



Podeli ovo! 






Dodaj komentar